その他
スマホスピタル八王子 【iPad修理】公式修理とスマホスピタル八王子での修理のメリット・デメリット(2024年1月27日最新)
iPadが壊れてしまった場合に「Apple公式修理店(正規店)」で行うのと「スマホスピタル八王子(非正規)」で行う場合のメリット・デメリットをご紹介致します!
今回はiPadにフォーカスを当てた比較ですので、iPad以外のご説明は省略させて頂きます。
※一部同じ端末でも、「セルラーモデル」「Wi-Fiモデル」などモデルや容量によりサポートが終了している端末もございます。
公式修理とは
説明しなくともご理解頂けると思いますが、メーカー公式の修理店です。
修理パーツも純正品を使用し、購入時に保証などに加入していれば適応ができ安く修理できる場合もございます。
多摩近辺では
ビックカメラJR八王子駅店
住所 東京都八王子市旭町1-17
TEL 042-646-1113
営業時間 10:00 ~ 21:00(修理受付は 20:00 まで)
カメラのキタムラ 町田・町田マルイ店
住所 東京都町田市原町田6-1-6 町田マルイ5F
TEL 042-724-5121
営業時間 10:30-20:00 修理受付は19:00まで
クイックガレージ 立川
住所 東京都立川市曙町2丁目2−25 ヤマダデンキ LABI LIFE SELECT 立川 6F
TEL 042-508-2614
営業時間 10:00 ~ 21:00
に店舗があります。
非正規修理とは
非正規と聞くと怪しいと思うかもしれませんが、「民間の修理業者」ということです。
時計・皮製品・車・バイクなど民間の修理業者は世間には沢山あります。
八王子駅周辺だけでも5社くらい民間でiPhoneやiPadの修理を行っている店舗がございます。
公式修理とスマホスピタル八王子のメリット・デメリット
公式修理のメリット
・AppleCare+やキャリアサの保証サービスが使える
・AppleCare+を使えば修理が格安
最大のメリットは「AppleCare+」や「キャリアの保証」などが使用できること!
AppleCare+を使用すれば本体交換がどの端末も4400円、
バッテリー交換に関しては0円で対応しております。
※バッテリー交換には条件があります。
公式修理のデメリット
・データを初期化してから依頼する必要がある場合がある
・修理に時間がかかる
・手続きが面倒
・修理は「本体交換」のみ
公式修理のデメリットは、修理も受付も時間がかかるところがネックかもしれません。
店舗によっては事前予約が必須で、飛び込みでの修理はできない可能性もあります。
また修理項目は画面・バッテリーとあるが、パーツを交換するのではなく、
本体交換を行っている。
スマホスピタル八王子のメリット
・事前に初期化をしなくても依頼や修理ができる
・最短、即日での修理
・事前予約なしでも対応可
当店の一番のメリットは「データ面」です。
依頼の際は事前に初期化する必要がないので、修理後も今までと何も変わらずご使用頂けます。
修理時間も修理箇所や店舗の混雑状況により変動致しますが、最短120分で修理が行なえます。
スマホスピタル八王子のデメリット
・パーツが社外品
・修理後、メーカー保証やサポートが受けられない可能性がある
・本体交換の扱いがない
当店のデメリットとしては「パーツが社外性」となってしまうことでしょうか。
純正パーツに勝るものはなく
正直、色味や操作性は純正に比べると少し違うように感じられる場合もあると思います。
修理費用の比較
公式修理で依頼する場合と当店にご依頼頂く場合の修理費用を一部まとめてみました!
どちらに依頼するか迷っている場合は参考にしてください。
画面修理の場合
画面修理の場合 | |||
公式修理 | |||
スマホスピタル八王子 | AppleCare+ なし | AppleCare+ あり | |
iPadPro12.9(第6世代) セルラーモデル | ¥74,800 | ¥136,800 | ¥4,400 |
iPadPro12.9(第6世代) Wi-Fiモデル | ¥74,800 | ¥128,800 | ¥4,400 |
iPadPro12.9(第5世代) セルラーモデル | ¥74,800 | ¥136,800 | ¥4,400 |
iPadPro12.9(第5世代) Wi-Fiモデル | ¥74,800 | ¥128,800 | ¥4,400 |
iPadPro12.9(第4世代) | ¥49,800 | ¥104,800 | ¥4,400 |
iPadPro12.9(第3世代) | ¥49,800 | ¥104,800 | ¥4,400 |
iPadPro12.9(第2世代) | ¥74,800 | ¥102,900 | ¥4,400 |
iPadPro12.9(第1世代) | ¥37,800 | ¥102,900 | ¥4,400 |
iPadPro11(第4世代) セルラーモデル | ¥44,800 | ¥102,900 | ¥4,400 |
iPadPro11(第4世代) Wi-Fiモデル | ¥44,800 | ¥90,800 | ¥4,400 |
iPadPro11(第3世代) セルラーモデル | ¥44,800 | ¥102,900 | ¥4,400 |
iPadPro11(第3世代) Wi-Fiモデル | ¥44,800 | ¥90,800 | ¥4,400 |
iPadPro11(第2世代) | ¥39,800 | ¥81,800 | ¥4,400 |
iPadPro11(第1世代) | ¥39,800 | ¥81,800 | ¥4,400 |
iPadPro10.5 | ¥32,800 | ¥70,800 | ¥4,400 |
iPadPro9.7 | ¥31,800 | ¥59,800 | ¥4,400 |
iPadAir(第5世代) セルラーモデル | ¥39,800 | ¥73,800 | ¥4,400 |
iPadAir(第5世代) Wi-Fiモデル | ¥39,800 | ¥64,800 | ¥4,400 |
iPadAir(第4世代) | ¥34,800 | ¥64,800 | ¥4,400 |
iPadAir(第3世代) | ¥32,800 | ¥61,210 | ¥4,400 |
iPadAir(第2世代) | ¥24,800 | ¥46,960 | ¥4,400 |
iPadAir | ¥9,780 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPadmini(第6世代) セルラーモデル | ¥67,800 | ¥63,800 | ¥4,400 |
iPadmini(第6世代) Wi-Fiモデル | ¥67,800 | ¥54,800 | ¥4,400 |
iPadmini(第5世代) | ¥27,800 | ¥44,800 | ¥4,400 |
iPadmini(第4世代) | ¥24,800 | ¥44,800 | ¥4,400 |
iPadmini(第3世代) | ¥9,780 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPadmini(第2世代) | ¥8,980 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPadmini | ¥8,980 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPad(第10世代) セルラーモデル | ¥37,800 | ¥59,800 | ¥4,400 |
iPad(第10世代) Wi-Fiモデル | ¥37,800 | ¥51,800 | ¥4,400 |
iPad(第9世代) | ¥10,980 | ¥39,800 | ¥4,400 |
iPad(第8世代) | ¥9,980 | ¥39,800 | ¥4,400 |
iPad(第7世代) | ¥9,980 | ¥39,800 | ¥4,400 |
iPad(第6世代) | ¥9,780 | ¥39,800 | ¥4,400 |
iPad(第5世代) | ¥9,780 | ¥39,800 | ¥4,400 |
iPad(第4世代) | ¥8,780 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPad(第3世代) | ¥8,780 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPad(第2世代) | ¥8,780 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPad | 要TEL | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
※2024年1月27日現在の価格で、Apple公式サイトに記載されていた料金です。
AppleCare+ありの場合は圧倒的な安やですね!
AppleCare+なしの場合は倍くらい費用が違います。
バッテリー交換
バッテリー交換の場合 | |||
公式修理 | |||
スマホスピタル八王子 | AppleCare+ なし | AppleCare+ あり | |
iPadPro12.9(第6世代) セルラーモデル | ¥24,800 | ¥28,800 | ¥0 |
iPadPro12.9(第6世代) Wi-Fiモデル | ¥24,800 | ¥28,800 | ¥0 |
iPadPro12.9(第5世代) セルラーモデル | ¥24,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadPro12.9(第5世代) Wi-Fiモデル | ¥24,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadPro12.9(第4世代) | ¥17,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadPro12.9(第3世代) | ¥17,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadPro12.9(第2世代) | ¥14,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadPro12.9(第1世代) | ¥14,800 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPadPro11(第4世代) セルラーモデル | ¥19,800 | ¥23,800 | ¥0 |
iPadPro11(第4世代) Wi-Fiモデル | ¥19,800 | ¥23,800 | ¥0 |
iPadPro11(第3世代) セルラーモデル | ¥19,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadPro11(第3世代) Wi-Fiモデル | ¥19,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadPro11(第2世代) | ¥17,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadPro11(第1世代) | ¥15,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadPro10.5 | ¥12,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadPro9.7 | ¥12,800 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPadAir(第5世代) セルラーモデル | ¥17,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadAir(第5世代) Wi-Fiモデル | ¥17,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadAir(第4世代) | ¥17,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadAir(第3世代) | ¥17,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadAir(第2世代) | ¥8,800 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPadAir | ¥8,800 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPadmini(第6世代) セルラーモデル | ¥19,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadmini(第6世代) Wi-Fiモデル | ¥19,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadmini(第5世代) | ¥12,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadmini(第4世代) | ¥8,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPadmini(第3世代) | ¥7,800 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPadmini(第2世代) | ¥7,800 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPadmini | ¥7,800 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPad(第10世代) セルラーモデル | ¥22,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPad(第10世代) Wi-Fiモデル | ¥22,800 | ¥18,800 | ¥0 |
iPad(第9世代) | ¥9,980 | ¥15,000 | ¥0 |
iPad(第8世代) | ¥9,980 | ¥15,000 | ¥0 |
iPad(第7世代) | ¥9,980 | ¥15,000 | ¥0 |
iPad(第6世代) | ¥9,980 | ¥15,000 | ¥0 |
iPad(第5世代) | ¥9,980 | ¥15,000 | ¥0 |
iPad(第4世代) | ¥9,800 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPad(第3世代) | ¥9,800 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPad(第2世代) | ¥9,800 | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
iPad | 要TEL | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
※2024年1月27日現在の価格で、Apple公式サイトに記載されていた料金です。
バッテリー交換の場合、AppleCare+ありを適応するには「最大容量80%以下」でないと適応されません。
AppleCare+なしの場合は当店の方が少し安いですね。
まとめ
公式修理 | スマホスピタル八王子 | |
パーツ | 純正品 | 社外品 |
データ(依頼時) | 事前にバックアップが必要 | あえて消す必要はない |
データ(修理後) | 復元が必要 | 残っている |
修理期間 | 数日 | 最短当日(120分より) |
修理項目 | 「本体交換」のみ | 各パーツの交換できる |
費用 | Apple Care+を使えばすごく安い | 安い |
対応機種 | 少ない | 多い |
メーカーサポート | 継続できる | 切れる可能性がある |
まとめると、品質やサポートに加入しているのであれば公式修理の方がいいのかなぁー
とうい印象です。
非正規の修理店は安いし、早いし、店舗数も多いでの
急ぎで修理を行いたいお客様向けと言ったところでしょうか。
修理をご検討中のお客様や今後のために少しでも参考にして頂けたら幸いです。
修理期間や修理に関するお問い合わせは下記のリンクよりお願い致します。
スマホスピタル八王子店にお問い合わせはこちらから
ご覧頂きありがとうございました。