Surface修理メニュー
REPAIR Surface
Surfaceの不具合でお困りではありませんか?
「画面が割れてタッチが効かない」「バッテリーが膨らんで画面が浮いてきた…」そんなSurfaceのトラブルでお困りではありませんか?
ビジネスや学習のメインデバイスとして使われることが多いSurfaceだからこそ、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
こんな症状、諦めないでください
Surface特有のトラブルを含め、幅広く対応いたします。
- 液晶の破損: 落下によるひび割れ、タッチ操作ができない
- 起動のトラブル: ロゴから進まない、突然電源が入らなくなった
- バッテリー膨張: 画面が内側から押し上げられている
- 充電の不具合: 専用端子(Surface Connect)で充電ができない
- 水没: 飲み物をこぼしてしまった、雨に濡れた
Surface修理メニュー・価格表
横にスクロールできます。
| 機種名 | 型番 | 画面修理 | バッテリー | 充電口 | 電源ボタン | カメラ | 水没洗浄 | 基板修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface RT(初代) | 1516 | 27,280~ | 27,280~ | 44,000~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface 2 | 1572 | 29,800~ | 27,280~ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface 3 | 1645 / 1657 | 27,280~ | 27,280~ | 29,800~ | 要問合せ | 19,800~ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Pro | 1514 | 要問合せ | 27,280~ | 19,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Pro 2 | 1601 | 29,800~ | 27,280~ | 19,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Pro 3 | 1631 | 33,880~ | 27,280~ | 19,800~ | 19,800~ | 19,800~ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Pro 4 | 1724 | 31,680~ | 27,280~ | 19,800~ | 19,800~ | 19,800~ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Pro 5 | 1796 / 1807 | 32,780~ | 27,280~ | 19,800~ | 19,800~ | 19,800~ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Pro 6 | 1809 | 32,780~ | 27,280~ | 19,800~ | 要問合せ | 19,800~ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Pro 7 | 1866 | 35,800~ | 27,280~ | 19,800~ | 19,800~ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Pro 7+ | 1960 / 1961 | 42,800~ | 29,800~ | 19,800~ | 要問合せ | 19,800~ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Pro X | 1876 / 1985 | 36,800~ | 29,800~ | 19,800~ | 要問合せ | 19,800~ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Pro 8 | 1983 | 74,800~ | 32,800~ | 24,800~ | 要問合せ | 19,800~ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Pro 9 | 1996 / 1997 | 74,800~ | 39,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 19,800~ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Pro 10 | 2080 / 2081 | 79,800~ | 42,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Pro 第11世代 | 2076 / 2085 | 89,800~ | 42,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Book | 1703 / 1704 / 1705 | 27,280~ | 27,280~ | 24,800~ | 19,800~ | 19,800~ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Book 2(13.5inch) | 1832 | 28,800~ | 27,280~ | 24,800~ | 要問合せ | 19,800~ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Book 2(15inch) | 1793 | 36,800~ | 27,280~ | 24,800~ | 要問合せ | 19,800~ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Book 3(13.5inch) | 1900 | 29,800~ | 29,800~ | 49,500~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Book 3(15inch) | 1899 | 36,800~ | 30,800~ | 49,500~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop | 1769 / 1782 | 32,800~ | 34,800~ | 19,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 45,000~ | 55,000~ |
| Surface Laptop 2 | 1769 / 1782 | 32,800~ | 34,800~ | 19,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 45,000~ | 55,000~ |
| Surface Laptop 3(13.5inch) | 1867 / 1868 | 34,800~ | 30,800~ | 19,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop 3(15inch) | 1872 / 1873 | 36,800~ | 30,800~ | 19,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop 4(13.5inch) | 1950 / 1951 / 1958 / 1959 | 34,800~ | 34,800~ | 19,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop 4(15inch) | 1952 / 1953 / 1978 / 1979 | 36,800~ | 34,800~ | 19,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop 5(13.5inch) | 1950 / 1951 | 34,800~ | 34,800~ | 24,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop 5(15inch) | 1979 | 36,800~ | 34,800~ | 24,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop 6(13.5inch) | 2033 | 67,800~ | 34,800~ | 24,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop 6(15inch) | 2035 | 69,800~ | 34,800~ | 24,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop 第7世代(13.8inch) | 2036 | 要問合せ | 39,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop 第7世代(15inch) | 2037 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop Go | 1943 | 29,800~ | 29,800~ | 29,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop Go 2 | 2013 | 29,800~ | 29,800~ | 29,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop Go 3 | 2054 | 29,800~ | 29,800~ | 29,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop Studio (初代) | 1964 | 要問合せ | 要問合せ | 29,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 19,800~ | 55,000~ |
| Surface Laptop Studio 2 | 2029 | 要問合せ | 要問合せ | 29,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 19,800~ | 55,000~ |
| Surface Studio (初代) | 1707 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 19,800~ | 55,000~ |
| Surface Studio 2 | 1707 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 19,800~ | 55,000~ |
| Surface Studio 2+ | 2028 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 19,800~ | 55,000~ |
| Surface Duo (初代) | 1930 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 19,800~ | 55,000~ |
| Surface Duo 2 | 1995 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 19,800~ | 55,000~ |
| Surface Go | 1824 / 1825 | 26,800~ | 27,280~ | 要問合せ | 19,800~ | 19,800~ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Go 2 | 1901 / 1926 / 1927 | 26,800~ | 29,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 19,800~ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Go 3 | 1901 / 1926 / 2022 | 26,800~ | 29,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
| Surface Go 4 | 2067 | 26,800~ | 29,800~ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 16,800~ | 55,000~ |
※料金は作業料金・部品代金をすべて含んだ税込みの価格です。
※上記記載の価格は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
型番について
Surfaceは外見が似ているモデルが多いので、背面のキックスタンドの内側にある4桁の数字【(Model XXXX)】を確認してください。
もし電源が入る場合には、以下の方法でご確認ください。
①「スタートボタン(Windowsマーク)」をクリックし、「設定(歯車マーク)」を開きます。
②「システム」を選択します。
③左メニューの一番下にある「詳細情報」(または「バージョン情報」)をクリックします。
④右側の画面にある「デバイスの仕様」の中に、「モデル名(例:Surface Pro 9)」が表示されています。
修理料金について
修理料金は、使用するパーツの仕入れ価格(市場相場)の変動により、変更となる場合がございます。
正確な金額につきましては、お見積もり時にご案内いたします。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
修理期間について
Surfaceの修理パーツは、すべて【受注発注】にて対応しております。
機種によってパーツの調達時間が異なりますので、お急ぎの場合や具体的な納期については事前にお近くの店舗へお問い合わせください。
店舗アクセス一覧
北海道・東北
関東
埼玉県
10店舗
千葉県
7店舗
東京23区
12店舗
その他東京都
4店舗
神奈川県
10店舗
北陸・甲信越
東海
静岡県
3店舗
愛知県
9店舗
関西
大阪市
5店舗
北大阪
5店舗
東大阪
2店舗
京都府
6店舗
兵庫県
4店舗
中国・四国
九州・沖縄
福岡県
3店舗