MacBook修理メニュー
REPAIR MacBook
MacBookの不具合でお困りではありませんか?
「うっかり落として画面が割れた…」「急に電源が入らなくなった…」 そんなお困りごとはございませんか?
スマホスピタルでは、大切なデータや使い慣れたMacBookを、できる限り元の状態に戻せるよう丁寧にサポートいたします。
こんなお悩み、ご相談ください
以下のようなトラブルに幅広く対応しております。
- 液晶破損: 落下によるひび割れ、線が入る、画面が映らない
- 電源トラブル: 突然電源が入らなくなった
- バッテリー劣化: バッテリーの膨張、持ちが悪くなった
- 充電不良: ケーブルを挿しても反応しない
- 水没修理: 飲み物をこぼしてしまった
修理とあわせて内部クリーニングもおすすめです
修理の際に本体内部を開けるタイミングで、溜まったホコリや汚れもあわせてクリーニングしてみませんか。
通常7,700円(税込)の内部クリーニングを、他の修理とセットでご依頼いただく場合に限り、【3,300円(税込)】でご提供しております。
内部に蓄積したホコリは、熱のこもりや動作不良の原因となることがあります。
バッテリー交換や画面修理とあわせてメンテナンスを行うことで、より快適に、そして長くご使用いただけます。
MacBook修理メニュー・価格表
横にスクロールできます。
| 機種名 | 型番 | 画面修理 | バッテリー | 充電口 | 水没洗浄 | 基板修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16″ M5 (2026) | A3428 / A3429 | 188,000~ | 98,000~ | 68,000~ | 73,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 14″ M5 (2025) | A3434 / A3426 / A3427 | 173,000~ | 93,000~ | 68,000~ | 73,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 15″ M5 (2026) | A3448 | 153,000~ | 88,000~ | 63,000~ | 68,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 13″ M5 (2026) | A3449 | 143,000~ | 83,000~ | 63,000~ | 68,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 16″ M4 (2024) | A3186 / A3403 | 178,000~ | 91,000~ | 63,000~ | 68,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 14″ M4 (2024) | A3112 / A3185 / A3401 | 163,000~ | 88,000~ | 63,000~ | 68,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 15″ M4 (2025) | A3241 | 141,000~ | 81,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 13″ M4 (2025) | A3240 | 131,000~ | 78,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 15″ M3 (2024) | A3114 | 134,000~ | 71,000~ | 55,000~ | 58,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 13″ M3 (2024) | A3113 | 124,000~ | 68,000~ | 55,000~ | 58,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 14″ M3 (2023) | A2992 | 153,000~ | 78,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 16″ M3 (2023) | A2991 | 168,000~ | 83,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 15.3″ M2 (2023) | A2941 | 131,000~ | 71,000~ | 55,000~ | 58,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 14″ M3 (2023) | A2918 | 153,000~ | 78,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 16″ M2 (2023) | A2780 | 158,000~ | 81,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 14″ M2 (2023) | A2779 | 148,000~ | 78,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 13.6″ M2 (2022) | A2681 | 121,000~ | 68,000~ | 55,000~ | 58,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 16″ M1 (2021) | A2485 | 168,000~ | 81,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 14″ M1 (2021) | A2442 | 152,000~ | 78,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 13″ M2 (2022) | A2338 | 79,000~ | 57,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ M1 (2020) | A2338 | 89,000~ | 57,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ M1 (2020) | A2337 | 48,000~ | 52,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2020) | A2289 | 79,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2020) | A2251 | 79,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ Retina (2020) | A2179 | 48,000~ | 50,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2019) | A2159 | 60,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 16″ (2019) | A2141 | 89,000~ | 60,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2019) | A1990 | 89,000~ | 57,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2018) | A1990 | 89,000~ | 57,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2019) | A1989 | 77,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2018) | A1989 | 77,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ Retina (2019) | A1932 | 48,000~ | 50,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ Retina (2018) | A1932 | 77,000~ | 50,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2017 Non-TouchBar) |
A1708 | 60,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2016 Non-TouchBar) |
A1708 | 60,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2017) | A1707 | 77,000~ | 57,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2016) | A1707 | 77,000~ | 57,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2017 TouchBar) | A1706 | 67,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2016 TouchBar) | A1706 | 67,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook 12″ Retina (2015-2017) | A1534 | 120,000~ | 68,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2015) | A1502 | 67,000~ | 44,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2014) | A1502 | 64,000~ | 44,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013) | A1502 | 64,000~ | 44,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2017) | A1466 | 37,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2015) | A1466 | 37,000~ | 29,000~ | 33,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2014) | A1466 | 37,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2013) | A1466 | 37,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2012) | A1466 | 37,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 11″ (2015) | A1465 | 37,000~ | 29,000~ | 36,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 11″ (2014) | A1465 | 37,000~ | 29,000~ | 33,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 11″ (2013) | A1465 | 37,000~ | 29,000~ | 33,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 11″ (2012) | A1465 | 37,000~ | 29,000~ | 33,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013) | A1425 | 64,000~ | 44,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2012) | A1425 | 64,000~ | 44,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2015) | A1398 | 57,000~ | 46,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2014) | A1398 | 57,000~ | 46,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2013) | A1398 | 79,000~ | 46,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012) | A1398 | 77,000~ | 46,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 11″ (2011) | A1370 | 37,000~ | 29,000~ | 33,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 11″ (2010) | A1370 | 37,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2011) | A1369 | 37,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2010) | A1369 | 37,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook 13″ (2009-2010) | A1342 | 30,000~ | 26,000~ | 36,000~ | 31,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2009) | A1304 | 35,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 17″ (2011) | A1297 | 77,000~ | 48,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 17″ (2010) | A1297 | 77,000~ | 48,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 17″ (2009) | A1297 | 79,000~ | 48,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2012) | A1286 | 77,000~ | 46,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2011) | A1286 | 77,000~ | 46,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2010) | A1286 | 43,000~ | 46,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2009) | A1286 | 41,000~ | 46,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2008) | A1286 | 41,000~ | 46,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook 13″ Aluminum (2008) | A1278 | 32,000~ | 29,000~ | 36,000~ | 31,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2012) | A1278 | 37,000~ | 33,000~ | 36,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2011) | A1278 | 37,000~ | 33,000~ | 41,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2010) | A1278 | 37,000~ | 33,000~ | 41,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2009) | A1278 | 37,000~ | 33,000~ | 36,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 17″ (2008) | A1261 | 77,000~ | 48,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2008) | A1237 | 35,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 17″ (2007) | A1229 | 79,000~ | 48,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 17″ (2007) | A1212 | 79,000~ | 48,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
| MacBook 13″ (2006-2009) | A1181 | 30,000~ | 26,000~ | 36,000~ | 31,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 17″ (2006) | A1151 | 57,000~ | 48,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
※料金は作業料金・部品代金をすべて含んだ税込みの価格です。
※上記記載の価格は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
MacBook修理で「スマホのバッテリー」がおトクに
現在、スマホスピタルにてMacBookの修理をご依頼いただいたお客様へ、特別なキャンペーンをご案内しております。
今なら、スマートフォンのバッテリー交換料金を【10%OFF】にてご提供いたします。
「Macも修理したいけれど、スマホのバッテリーの持ちも気になる…」というお客様は、ぜひこの機会をご活用ください。
パソコンとスマートフォンをまとめてリフレッシュし、より快適なご利用環境を整えてみませんか。
キャンペーンのご利用方法
受付時、またはお会計の際に、本ページ(ブログ画面)をスタッフへご提示ください。
それだけで、スマートフォンのバッテリー交換料金を10%割引させていただきます。
【キャンペーン詳細・ご注意点】
- 割引対象: スマホのバッテリー交換料金
※MacBook修理と同時、または受付時にご依頼いただいた場合に適用されます。 - 条件: お会計時に本ページをスマホでご提示ください。
- 備考: 他のクーポン・割引サービスとの併用はできかねます。あらかじめご了承ください。
バッテリーを新しくして、ストレスフリーな毎日を!
MacBookが快適に動作するようになっても、スマートフォンの電池の減りが早いままだと、少し不便に感じてしまうかもしれません。
ぜひこの機会に、両方まとめて改善し、ストレスのない快適な環境を整えてみてはいかがでしょうか。
スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ご来店の際は、お気軽に画面をご提示くださいませ。
型番について
MacBookの正確な型番は、本体裏面のヒンジ(つなぎ目)付近に、小さな文字で記載されています。
確認箇所:「Model AXXXX」と記載された5桁の番号(例:A2338)
また、電源が入る場合は、以下の手順でもご確認いただけます。
①画面左上のリンゴマーク(Appleメニュー)をクリックします。
②一番上の「このMacについて」をクリックします。
③表示されたウィンドウに、「モデル名(例:MacBook Air M2, 2022)」が表示されています。
修理料金について
修理料金は、使用するパーツの仕入れ価格(市場相場)の変動により、変更となる場合がございます。
正確な金額につきましては、お見積もり時にご案内いたします。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
修理期間に関するご注意
スマホスピタルでは確実な品質のパーツを確保するため、パーツはすべて【受注発注】にて承っております。
モデルや在庫状況により修理時間が変動いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
※スマホスピタルでは確実な修理のためにパーツは受注発注を基本としておりますが、人気のモデルや汎用パーツについては店内に在庫がある場合もございます。
在庫がある修理内容でしたら、最短即日でのお返しが可能です。「仕事ですぐに使いたい」「今日中に直したい」という方は、
お近くの店舗へ在庫状況をお問い合わせください。
店舗アクセス一覧
北海道・東北
関東
埼玉県
10店舗
千葉県
7店舗
東京23区
12店舗
その他東京都
4店舗
神奈川県
10店舗
北陸・甲信越
東海
静岡県
3店舗
愛知県
9店舗
関西
大阪市
5店舗
北大阪
5店舗
東大阪
2店舗
京都府
6店舗
兵庫県
4店舗
中国・四国
九州・沖縄
福岡県
3店舗