重要なお知らせ
スマホスピタルイオン相模原 【新サービス】MacBook修理受付スタート!大切な一台を丁寧に直します!
いつもスマホスピタルイオン相模原店をご利用いただき、誠にありがとうございます!
この度、多くのお声をいただいておりました「MacBookの修理サービス」を本格的にスタートいたしました。
「うっかり落として画面が割れた…」「急に電源が入らなくなった…」 そんなお困りごとはございませんか?
大切なデータや使い慣れたMacBookを、再び元通りに使えるようお手伝いいたします。
🛠 こんなお悩み、ご相談ください!
以下のようなトラブルに幅広く対応しております。
-
液晶破損: 落下による割れ、線が入る、映らない
-
電源トラブル: 突然電源が入らなくなった
-
バッテリー: バッテリーの膨張、持ちが悪くなった
-
充電不良: ケーブルを挿しても反応しない
-
水没修理: 飲み物をこぼしてしまった(早めの相談が肝心です!)
🧹 修理ついでに内部クリーニング!
修理で中を開けるなら、溜まったホコリも一掃しましょう!
通常7,700円(税込)の内部クリーニングが、他の修理とセットなら【3,300円(税込)】と超おトクになります!✨
ホコリは熱暴走や故障の原因。バッテリーや画面交換のついでに、中までピカピカにして寿命を延ばしましょう!
💰 修理料金表
横にスクロールできます。
| 機種名 | 型番 | 画面修理 (税込) |
バッテリー (税込) |
充電口 (税込) |
水没洗浄 (税込) |
基板修理 (税込) |
| MacBook Pro 16″ M5 (2026) | M5_P16 | 188,000~ | 98,000~ | 68,000~ | 73,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 14″ M5 (2025) | M5_P14 | 173,000~ | 93,000~ | 68,000~ | 73,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 15″ M5 (2026) | M5_15 | 153,000~ | 88,000~ | 63,000~ | 68,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 13″ M5 (2026) | M5_13 | 143,000~ | 83,000~ | 63,000~ | 68,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 16″ M4 (2024) | M4_P16 | 178,000~ | 91,000~ | 63,000~ | 68,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 14″ M4 (2024) | M4_P14 | 163,000~ | 88,000~ | 63,000~ | 68,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 15″ M4 (2025) | M4_15 | 141,000~ | 81,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 13″ M4 (2025) | M4_13 | 131,000~ | 78,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 15″ M3 (2024) | A3114 | 134,000~ | 71,000~ | 55,000~ | 58,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 13″ M3 (2024) | A3113 | 124,000~ | 68,000~ | 55,000~ | 58,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 14″ M3 (2023) | A2992 | 153,000~ | 78,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 16″ M3 (2023) | A2991 | 168,000~ | 83,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 15.3″ M2 (2023) | A2941 | 131,000~ | 71,000~ | 55,000~ | 58,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 14″ M3 (2023) | A2918 | 153,000~ | 78,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 16″ M2 (2023) | A2780 | 158,000~ | 81,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 14″ M2 (2023) | A2779 | 148,000~ | 78,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Air 13.6″ M2 (2022) | A2681 | 121,000~ | 68,000~ | 55,000~ | 58,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 16″ M1 (2021) | A2485 | 168,000~ | 81,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 14″ M1 (2021) | A2442 | 152,000~ | 78,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 13″ M2 (2022) | A2338 | 79,000~ | 57,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ M1 (2020) | A2338 | 89,000~ | 57,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ M1 (2020) | A2337 | 48,000~ | 52,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2020) | A2289 | 79,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2020) | A2251 | 79,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ Retina (2020) | A2179 | 48,000~ | 50,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2019) | A2159 | 60,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 16″ (2019) | A2141 | 89,000~ | 60,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2019) | A1990 | 89,000~ | 57,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2018) | A1990 | 89,000~ | 57,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2019) | A1989 | 77,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2018) | A1989 | 77,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ Retina (2019) | A1932 | 48,000~ | 50,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ Retina (2018) | A1932 | 77,000~ | 50,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2017 Non-TouchBar) |
A1708 | 60,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2016 Non-TouchBar) |
A1708 | 60,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2017) | A1707 | 77,000~ | 57,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2016) | A1707 | 77,000~ | 57,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2017 TouchBar) | A1706 | 67,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2016 TouchBar) | A1706 | 67,000~ | 55,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook 12″ Retina (2015-2017) | A1534 | 120,000~ | 68,000~ | 58,000~ | 63,000~ | 89,800~ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2015) | A1502 | 67,000~ | 44,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2014) | A1502 | 64,000~ | 44,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013) | A1502 | 64,000~ | 44,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2017) | A1466 | 37,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2015) | A1466 | 37,000~ | 29,000~ | 33,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2014) | A1466 | 37,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2013) | A1466 | 37,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2012) | A1466 | 37,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 11″ (2015) | A1465 | 37,000~ | 29,000~ | 36,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 11″ (2014) | A1465 | 37,000~ | 29,000~ | 33,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 11″ (2013) | A1465 | 37,000~ | 29,000~ | 33,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 11″ (2012) | A1465 | 37,000~ | 29,000~ | 33,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013) | A1425 | 64,000~ | 44,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ Retina (2012) | A1425 | 64,000~ | 44,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2015) | A1398 | 57,000~ | 46,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2014) | A1398 | 57,000~ | 46,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2013) | A1398 | 79,000~ | 46,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012) | A1398 | 77,000~ | 46,000~ | 44,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 11″ (2011) | A1370 | 37,000~ | 29,000~ | 33,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 11″ (2010) | A1370 | 37,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2011) | A1369 | 37,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2010) | A1369 | 37,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook 13″ (2009-2010) | A1342 | 30,000~ | 26,000~ | 36,000~ | 31,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2009) | A1304 | 35,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 17″ (2011) | A1297 | 77,000~ | 48,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 17″ (2010) | A1297 | 77,000~ | 48,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 17″ (2009) | A1297 | 79,000~ | 48,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2012) | A1286 | 77,000~ | 46,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2011) | A1286 | 77,000~ | 46,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2010) | A1286 | 43,000~ | 46,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2009) | A1286 | 41,000~ | 46,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 15″ (2008) | A1286 | 41,000~ | 46,000~ | 42,000~ | 44,000~ | 69,800~ |
| MacBook 13″ Aluminum (2008) | A1278_Al | 32,000~ | 29,000~ | 36,000~ | 31,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2012) | A1278 | 37,000~ | 33,000~ | 36,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2011) | A1278 | 37,000~ | 33,000~ | 41,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2010) | A1278 | 37,000~ | 33,000~ | 41,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 13″ (2009) | A1278 | 37,000~ | 33,000~ | 36,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 17″ (2008) | A1261 | 77,000~ | 48,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
| MacBook Air 13″ (2008) | A1237 | 35,000~ | 29,000~ | 31,000~ | 33,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 17″ (2007) | A1229 | 79,000~ | 48,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 17″ (2007) | A1212 | 79,000~ | 48,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
| MacBook 13″ (2006-2009) | A1181 | 30,000~ | 26,000~ | 36,000~ | 31,000~ | 69,800~ |
| MacBook Pro 17″ (2006) | A1151 | 57,000~ | 48,000~ | 44,000~ | 47,000~ | 69,800~ |
💻 MacBook修理で「スマホのバッテリー」がおトクに!
今、当店でMacBookの修理をご依頼いただくと…… なんと、お手持ちのスマホのバッテリー交換料金を【10%OFF】にさせていただきます!
「Macも直したいけど、そういえばスマホの電池の減りも早いんだよな…」というそこのあなた!
このチャンスに、パソコンもスマホもまとめてリフレッシュしちゃいませんか?
🎁 キャンペーン利用の方法はとっても簡単!
お会計時(または受付時)に、このブログ画面をスタッフに見せるだけ!
これだけで、スマホのバッテリー交換が10%お安くなります♪
【キャンペーン詳細・ご注意点】
割引対象: スマホのバッテリー修理料金(MacBookの修理と同時、または受付時に対象となります。)
条件: 会計時にこのページをスマホで提示してください。
備考: 他のクーポンや割引サービスとの併用はできません。ご了承ください。
⚡️ バッテリーを新しくして、ストレスフリーな毎日を!
MacBookがサクサク動くようになっても、スマホの充電がすぐ切れてしまったら勿体ないですよね。
この機会にぜひ、まとめて一気に解決しちゃいましょう!
スタッフ一同、元気いっぱいに皆様のご来店をお待ちしております!
「これ、安くなるんだよね?」と、お気軽に画面を見せてくださいね😊
【型番について】
MacBookをひっくり返すと、ヒンジ(つなぎ目)に近いあたりに非常に小さな文字でテキストが刻印されています。
見るべき場所:【Model AXXXX】という5桁の番号(例:A2338)
もし電源が入る場合には、以下の方法でご確認ください。
①画面左上のリンゴマーク(Appleメニュー)をクリックします。
②一番上の「このMacについて」をクリックします。
③表示されたウィンドウに、「モデル名(例:MacBook Air M2, 2022)」が表示されています。
【修理料金について】
修理料金は、パーツの仕入れ価格(市場相場)により変動する場合がございます。
正確な金額につきましては、お見積り時にご案内させていただきますので、予めご了承ください。
【修理期間に関するご注意】
当店では確実な品質のパーツを確保するため、パーツはすべて【受注発注】にて承っております。
モデルや在庫状況により修理時間が変動いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください!
※当店では確実な修理のためにパーツは受注発注を基本としておりますが、人気のモデルや汎用パーツについては店内に在庫がある場合もございます。
在庫がある修理内容でしたら、最短即日でのお返しが可能です!「仕事ですぐに使いたい」「今日中に直したい」という方は、
まずはお電話やメッセージで在庫状況をお問い合わせください。
📩 お問い合わせ・ご相談
「これって直るかな?」という些細なことでも構いません。
お持ちのMacBookのモデル名をご確認の上、いつでもお気軽にご相談くださいませ!